A Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de Vila Velha anunciou no Diário Oficial do Município a relação dos atletas contemplados pelo Programa Bolsa Atleta para o período de setembro de 2024 a agosto de 2025. No total, 65 esportistas foram selecionados, divididos nas seguintes categorias: 33 atletas na categoria estadual, com um benefício de R$ 500 mensais cada; 21 na categoria nacional, que receberão R$ 1 mil por mês; e 11 na categoria internacional, com um valor de R$ 1,5 mil mensais. O investimento total destinado aos atletas durante este edital é de R$ 648 mil.
O Bolsa Atleta se destaca como o principal programa de apoio financeiro individual da cidade, voltado para apoiar atletas e paratletas de alto rendimento. O objetivo é auxiliar nas despesas com treinamentos, viagens e alimentação, oferecendo condições fundamentais para que os atletas possam se concentrar plenamente nas suas preparações para competições.
Este suporte financeiro tem se mostrado crucial para os atletas em suas jornadas em competições estaduais, nacionais e internacionais, incluindo eventos sul-americanos, pan-americanos, mundiais, olímpicos e paraolímpicos. Em 2023, os 70 atletas beneficiados pelo programa conseguiram conquistar impressionantes 274 medalhas, sendo 154 de ouro, 71 de prata, 49 de bronze e 17 cinturões. Esses resultados ressaltam a importância dos investimentos realizados no esporte e o impacto positivo que o Bolsa Atleta tem na trajetória dos esportistas locais.
Confira abaixo os atletas contemplados nas categorias Estadual, Nacional e Internacional:
Atletas contemplados pelo Bolsa Atleta na catagoria Estadual
Paulo César P. Aragão | Natação | Olímpica |
Alex Sandro Carvalho de Jesus | Tiro com arco | Olímpica |
Suzana Pacífico Rosa de Souza | Atletismo | Olímpica |
Bruna Santos Mury | Natação | Olímpica |
Fabio Meireles Patrício | Natação | Olímpica |
Walbert da Silva Seixas | Remo | Olímpica |
Maria Eduarda Sodré de Souza | Taekwondo | Olímpica |
Alexsander Salles Amaro | Atletismo | Olímpica |
David Pedreira Conceição | Vôlei de Praia | Olímpica |
Paula Padilha Machado | Natação | Olímpica |
Vanessa Fachioti Del Pippo de Souza | Judô | Olímpica |
Anna Clara Vieira Santana | Judô | Olímpica |
Maria Luiza Felisberto Barbosa | Judô | Olímpica |
Isabella Felix Peçanha | Ginástica Rítmica | Olímpica |
Alexandre Garcia Dias | Natação | Olímpica |
ATLETA | ESPORTE | MODALIDADE |
Ana Beatriz Baptista Chagas | Taekwondo | Olímpica |
Esther Rosa de Jesus Mendes | Ginástica Rítmica | Olímpica |
Shayane da Silva Machado | Ginástica Rítmica | Olímpica |
Luiz Paulo de Almeida Ribeiro | Natação | Olímpica |
Amanda Pereira Macário | Judô | Olímpica |
Gabriela Moura Alves | Atletismo | Olímpica |
Alice Simonassi Mendes Pitanga | Surf | Olímpica |
Eric Valadares Grattz Sarcinelli | Surf | Olímpica |
João Vitor Cristo Alves | Judô | Olímpica |
Alane dos Santos Costa | kickboxing | Não Olímpica |
Kedma Michele Neves da Silva Santos | kickboxing | Não Olímpica |
Lucas Nogueira Borges | Bodyboarder | Não Olímpica |
Gabriel Castelan Costa | Bodyboarder | Não Olímpica |
Fabiula Cândido da Penha Silva Nascimento | Jiu-Jítsu | Não Olímpica |
Dyonathan Alves Santos | Jiu-Jítsu | Não Olímpica |
Vivian Souza Lopes | Basquetebol | Olímpica |
Alessandra Freitas Dias Harduim | Basquetebol | Olímpica |
Paulo Vitot Domingos Galatti | Bodyboarding | Não Olímpica |
Atletas contemplados pelo Bolsa Atleta na categoria Nacional
ATLETA | ESPORTE | MODALIDADE |
José Vicente | Judô | Olímpica |
Luiza da Silva Traspadini | Ginástica Rítmica | Olímpica |
Daniele Jesus dos Santos | Atletismo | Olímpica |
Helba Aparecida Borges | Tiro com Arco | Olímpica |
Edson Ribeiro Junior | Atletismo | Olímpica |
Íkaro Nunes de Castro | Natação | Olímpica |
Daniel Josias Muniz dos Santos | Atletismo | Olímpica |
Mahiany Ferrugini de Oliveira | Ginástica Rítmica | Olímpica |
Valério de Souza Fabiano | Atletismo | Olímpica |
Karem Kyrsten Erler Neto | Vôlei de Praia | Olímpica |
Luciano Ferreira de Paula | Vôlei de Praia | Olímpica |
Matheus Machado Azevedo | Triathlon | Olímpica |
Anderson Oliveira Gonçalves | Tênis em Cadeira de rodas | Olímpica |
Marco Aurélio Serafim Quaresma | Natação | Olímpica |
Maria Luiza Sena de Paula Silva | Vôlei de Praia | Olímpica |
Wesley Caitano Martins | Atletismo | Olímpica |
Renata Braido Landi | Taekwondo | Olímpica |
Denislane Matos Candeias | Futvôlei | Não Olímpica |
Carlos Eduardo Machado Aguiar | Tiro Prático | Não Olímpica |
Maira Galvão Viana | Bodyboarder | Não Olímpica |
Philipe Coutinho Ferreira | Fisioculturismo | Não Olímpica |
Atletas contemplados pelo Bolsa Atleta na categoria Internacional
ATLETA | ESPORTE | MODALIDADE |
Geovana Santos da Silva | Ginástica Rítmica | Olímpica |
Nelson Santos Silva | Tiro com Arco | Olímpica |
Krystian Kymerson de Souza Carvalho | Surf | Olímpica |
Rafael Teixeira | Surf | Olímpica |
Melissa Ricas Varejão | Ginástica Rítmica | Olímpica |
Maria Clara Soares Lourenço | Basquetebol | Olímpica |
Joelma Perandre Meira | Vôlei de Praia | Olímpica |
Sophia Cunha Santos | Tênis | Olímpica |
Neymara Rocha de Carvalho | Bodyboarder | Não Olímpica |
Álvaro Costa Viana Campanharo | Beach Tennis | Não Olímpica |
Arthur Louzada Machado | Basquetebol | Olímpica |
Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Esporte e Lazer, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18h, ou através do telefone (27) 3149-7430.